โรงเรียนปากจอกวิทยา
ภาคเรียนที่ 2 / 2569

สรุปข้อมูลและสถิตินักเรียน

รายงานยอดจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ห้องเรียน และเพศ (ชาย/หญิง)
108
นักเรียนทั้งหมด (คน)
50
นักเรียนชาย (คน)
58
นักเรียนหญิง (คน)
ลำดับ ห้องเรียน ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวมทั้งหมด
1 ป.1/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 4 4 8 คน
2 ป.2/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 4 7 11 คน
3 ป.3/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 5 7 12 คน
4 ป.4/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 9 17 คน
5 ป.5/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 4 6 10 คน
6 ป.6/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 5 8 13 คน
7 ม.1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 10 3 13 คน
8 ม.2/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 5 9 14 คน
9 ม.3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5 5 10 คน
รวมทั้งสิ้น 50 58 108 คน
Smart PP.5