โรงเรียนปากจอกวิทยา
ภาคเรียนที่ 2 / 2569
ออกเล่ม ปพ.5
ผู้ดูแลระบบ
ตั้งค่าทั่วไป
ระบบฐานข้อมูล
ระบบบันทึกคะแนนและประเมินผลการเรียน (ปพ.5)
บันทึกคะแนนระหว่างทาง คะแนนปลายทาง คำนวณผลรวมและตัดเกรดอัตโนมัติตามระเบียบ สพฐ.
พิมพ์ ปพ.5
รายวิชา
ก21901 กิจกรรมแนะแนว 1 (ป.1)
ก21902 กิจกรรมแนะแนว 2 (ป.1)
ก21903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 (ป.1)
ก21904 ลูกเสือ-เนตรนารี 2 (ป.1)
ก21905 กิจกรรมชุมนุม 1 (ป.1)
ก21906 กิจกรรมชุมนุม 2 (ป.1)
ก22901 กิจกรรมแนะแนว 3 (ป.2)
ก22902 กิจกรรมแนะแนว 4 (ป.2)
ก22903 ลูกเสือ-เนตรนารี 3 (ป.2)
ก22904 ลูกเสือ-เนตรนารี 4 (ป.2)
ก22905 กิจกรรมชุมนุม 3 (ป.2)
ก22906 กิจกรรมชุมนุม 4 (ป.2)
ก23901 กิจกรรมแนะแนว 5 (ป.3)
ก23902 กิจกรรมแนะแนว 6 (ป.3)
ก23903 ลูกเสือ-เนตรนารี 5 (ป.3)
ก23904 ลูกเสือ-เนตรนารี 6 (ป.3)
ก23905 กิจกรรมชุมนุม 5 (ป.3)
ก23906 กิจกรรมชุมนุม 6 (ป.3)
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ป.1)
ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ป.1)
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ป.1)
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ป.1)
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ป.2)
ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (ป.2)
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ป.2)
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (ป.2)
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ป.3)
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (ป.3)
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ป.3)
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ป.3)
ง21101 การงานอาชีพ 1 (ป.1)
ง21102 การงานอาชีพ 2 (ป.1)
ง22101 การงานอาชีพ 3 (ป.2)
ง22102 การงานอาชีพ 4 (ป.2)
ง23101 การงานอาชีพ 5 (ป.3)
ง23102 การงานอาชีพ 6 (ป.3)
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (ป.3)
จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 (ป.3)
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 (ป.1)
ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 (ป.1)
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 (ป.2)
ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 (ป.2)
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 (ป.3)
ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 (ป.3)
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (ป.1)
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 (ป.1)
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (ป.2)
พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (ป.2)
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (ป.3)
พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (ป.3)
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (ป.1)
ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (ป.1)
ว21201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (ป.1)
ว21202 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (ป.1)
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (ป.2)
ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (ป.2)
ว22201 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 (ป.2)
ว22202 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 (ป.2)
ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (ป.3)
ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (ป.3)
ว23201 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 (ป.3)
ว23202 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 (ป.3)
ศ21101 ศิลปะ 1 (ป.1)
ศ21102 ศิลปะ 2 (ป.1)
ศ22101 ศิลปะ 3 (ป.2)
ศ22102 ศิลปะ 4 (ป.2)
ศ23101 ศิลปะ 5 (ป.3)
ศ23102 ศิลปะ 6 (ป.3)
ส21101 สังคมศึกษา 1 (ป.1)
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 (ป.1)
ส21103 สังคมศึกษา 2 (ป.1)
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 (ป.1)
ส22101 สังคมศึกษา 3 (ป.2)
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 (ป.2)
ส22103 สังคมศึกษา 4 (ป.2)
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 (ป.2)
ส23101 สังคมศึกษา 5 (ป.3)
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 (ป.3)
ส23103 สังคมศึกษา 6 (ป.3)
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 (ป.3)
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (ป.1)
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ป.1)
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ป.1)
อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (ป.1)
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (ป.2)
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (ป.2)
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (ป.2)
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (ป.2)
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (ป.3)
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (ป.3)
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 (ป.3)
อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 (ป.3)
ห้องเรียน
ป.1/1
ป.2/1
ป.3/1
ป.4/1
ป.5/1
ป.6/1
ม.1/1
ม.2/1
ม.3/1
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
ดึงข้อมูล
ตารางบันทึกคะแนน: ก21904 ลูกเสือ-เนตรนารี 2
สัดส่วนคะแนน: ระหว่างทาง 70% : ปลายทาง 30% (น้ำหนัก 1.5 หน่วยกิต)
บันทึกข้อมูลคะแนนทั้งหมด
เลขที่
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
คะแนนระหว่างทาง (ก่อนกลางภาค & กลางภาค)
คะแนนปลายทาง (หลังกลางภาค & ปลายภาค)
รวม (100)
เกรด
สถานะพิเศษ
หน่วย 1
หน่วย 2
หน่วย 3
กลางภาค
หน่วย 4
หน่วย 5
ปลายภาค
1
2944
เด็กชายปิยะเชษฐ์ สมบูรณ์
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
2
2945
เด็กชายชนัศชัย เทพคำ
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
3
2946
เด็กชายธิติชัย หลวงสุ
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
4
2947
เด็กชายธนภัทร สาสุยะ
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
5
2948
เด็กหญิงกฤติยา คำเขียว
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
6
2949
เด็กหญิงนันทิชา จันทร์ใส
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
7
2950
เด็กหญิงแฟมิลี่ ขุนชุ่ม
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
8
2951
เด็กหญิงตรีชฏารัตน์ หลวงสุ
0.0
0
ปกติ
มส (เวลาไม่ถึง)
ร (รอผล)
ระบบจะคำนวณคะแนนรวมและเกรดให้อัตโนมัติทันทีที่พิมพ์ สามารถกดปุ่ม Tab หรือลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนช่องกรอกได้
บันทึกข้อมูลคะแนนทั้งหมด
Smart PP.5
แดชบอร์ด
บันทึกคะแนน ปพ.5
เล่ม ปพ.5 สมบูรณ์
ตั้งค่าโรงเรียน